Votre logiciel de gestion de projets de Computer Vision
Annoter, déployer, entrainer et partager son projet sur un seul outil
Choisissez vos données dans notre librairie ou créer votre propre set de données à annoter.
Choisissez parmi +50 architectures état de l'art accessibles en quelque clics et spécialisables à vos besoins.
Déployez et monitorez vos projets d'Intelligence Artificielle en quelques clics.
S'adapte à vos besoins
Community | Premium | Enterprise | Custom | |
---|---|---|---|---|
Découvrez le travail de la communauté | Collaboratif et puissant, idéal pour une équipe | Solution complète, idéale pour les équipes de R&D | Solutions sur-mesure pour les équipes | |
GratuitGratuit | 50€510€ | 400€4 080€ | Sur devisSur devis | |
ToujoursToujours | / mois/ an | / mois/ an | ||
Nombre d'utilisateurs | 1 | 2 | 5 | +5 |
Annotation | ||||
Gestion de vos expériences | ||||
Librairie de datasets publics | ||||
Librairie de +50 architectures | ||||
Projets privés | ||||
Entrainement On-Demand | ||||
Déploiement On-Demand | ||||
Hébergement On-Premises | ||||
Support Premium | ||||
CommencerCommencer | CommencerCommencer | CommencerCommencer | Nous contacterNous contacter |
Plusieurs compétences se sont rencontrées pour vous accompagner dans vos projets
Quelques réponses à vos questions
Vous avez une question? Un projet?